Côtes~du~Rhône Sud Rouges
| A.O.C Châteauneuf~du~Pape |
| Château de la Gardine 2006 | 65,40€ |
| Château de la Gardine 2007 | 40,50€ |
| Château de la Gardine 1990 | 145,00€ |
| Château de la Gardine. Magnum 1998 (150cl) | 165,00€ |
| Domaine Juliette Avril 1999 | 67,00€ |
| Château de la Janasse. Tradition 2002 | 75,80€ |
| Domaine de Font de Michèle 2003 | 74,00€ |
| Château Mont~Redon 2003 | 76,80€ |
| Château de la Nerthe 2004 | 80,00€ |
| Château de la Nerthe. Cuvée des Cadettes 1995 | 104,00€ |
| Domaine de la Présidente. La Nonciature 1999 | 82,50€ |
| Domaine du Vieux Télégraphe 2001 | 98,00€ |
| Domaine du Vieux Télégraphe 2007 Magnum (150cl) | 190,00€ |
| Domaine de la Mordorée. Cuvée Reine des Bois 2004 | 95,50€ |
| Domaine Le Clos du Caillou. « Les Quartz » 2003 | 98,50€ |
| Château Beaucastel 1999 | 107,00€ |
| Château Beaucastel 1997 | 115,00€ |
| Château Rayas 2000 | 165,00€ |
* Prix Net T.T.C Service Compris.
Certains prix peuvent changer, cette liste de prix n’est pas contractuelle.
| Vin de Pays de Vaucluse |
| Château des Tourttes 2004 ~ (Vinifié par JM Guffens~Heynen) | 48,00€ |
| A.O.C Côtes du Rhône Villages |
| Cave de St Victor La Coste. Victor Contis 2007 | 28,50€ |
| Château de la Gardine. Rasteau 2008 | 34,80€ |
| Château de la Gardine. Rasteau 2007 | 26,50€ |
| Beaumes~de~Venise. Château Redortier 2003 | 46,30€ |
| A.O.C Lirac |
| Château d’Aquéria 2006 | 34,50€ |
| Domaine de la Mordorée. La Dame Rousse 2004 | 46,50€ |
| Domaine de la Mordorée. Cuvée Reine des Bois 2006 | 50,50€ |
| A.O.C Gigondas |
| Château Redortier 2003 | 44,00€ |
| Domaine Raspail~Ay 2004 | 58,60€ |
| Domaine Santa Duc. Prestige des Hautes Garrigues 2001 | 90,10€ |
| A.O.C Vacqueyras |
| Cuvée Prestige 2008. | 34,40€ |
| A.O.C Côtes du Ventoux |
| Domaine de Fondreche 2008 | 41,00€ |
